Часы-метеостанция Perfeo "Meteo" влажность,tC,время,дата,внешний датчик t белый,чёрный.серебристый
| Общая информация | |
| Тип устройства | метеостанция |
| Цвет | белый |
| Измерения метеостанции | |
| Температура внутри помещения | Да 0 — 50 °С |
| Влажность внутри помещения | Да 20 — 95 % |
| Давление внутри помещения | Нет |
| Измерения внешних датчиков | |
| Температура снаружи помещения | Да от -40 до +60 °С |
| Влажность снаружи помещения | Нет |
| Давление снаружи помещения | Нет |
| Скорость и направление ветра | Нет |
| Количество и интенсивность осадков | Нет |
| Температура точки росы | Нет |
| Температура охлаждения ветром | Нет |
| Количество ультрафиолета | Нет |
| Температура воды | Нет |
| Индикация | |
| Дисплей | монохромный числовой |
| Встроенный проектор | Нет |
| Прогноз погоды | Да |
| Календарь | Да |
| Часы | Да |
| Будильник | Да 7 мелодий |
| Лунный календарь | Нет |
| Время восхода и захода солнца | Нет |
| Штормовое предупреждение | Нет |
| Предупреждение о заморозках | Нет |
| Тенденция изменения показаний | Нет |
| Состояние батарей | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Сохранение предельных значений | Да |
| Установка предельных параметров | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Подключение к компьютеру | Нет |
| Варианты размещения | на поверхности |
| Тип питания | батарейки (2xLR1130 в комплекте) |
| Габариты и вес | |
| Высота | 125 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Длина | 14 мм |
Цена: 480 р.
.webp)